Список инвестиционных площадок |
Алагирский район |
Наименование | Месторасположение | Площадь, кв. м | Краткое описание |
Ал-3 — Придорожный сервис | На северной окраине г.Алагир, 2,3 км объездной а/д Алагир-Ардон | 11250 |
Ирафский район |
Наименование | Месторасположение | Площадь, кв. м | Краткое описание |
И-1 — Гринфилд | Ирафский район, с. Чикола, юговосточная окраина села, рядом с ветеринарной станцией | 39000 | |
И-2 — Браунфилд | Ирафский район, с. Чикола | 8100 | «Котельная (500 кВт) — 96,2 кв.м. Склад — 33 кв.м. Цех №1 — 630,16 кв.м. Цех №2 — 420,5 кв.м. Сторожевая — 22,5 кв.м. Огороженный двор — 0,47 га.Бывший спиртзавод. Территория охраняется. Помещения цехов и склада сообщаются, кровля не протекает. Инвестиционная площадка находится в экологически чистом месте, примыкает к пастбищам и сенокосам.» |
И-3 — Браунфилд | Ирафский район, с. Чикола, ул. М.Будтуева, д. 115 «А» | 948 | «Общая площадь – 1121,9 м2 (2 этажа, 1 подземный этаж). Инвестиционная площадка находится в центре с. Чикола» |
И-4 — Гринфилд | Ирафский район, с. Сурх-Дигора, юго-восточная окраина села | 168509 | |
И-5 — Гринфилд | Ирафский район, с. Ахсарисар, 450 восточнее села | 81501 | |
И-6 — Браунфилд | Ирафский район, с. Чикола, ул. Дедегкаева, 55 | 2503 | «Административное здание, нежилое, общая площадь – 425,5 кв.м., количество этажей — 2. Административное здание, АДС, нежилое, общая площадь – 37,6 кв.м., количество этажей — 1. Административное здание, сторожевая, нежилое, общая площадь – 21,8 кв.м., количество этажей — 1. Навесы и сараи.» |
Правобережный район |
Наименование | Месторасположение | Площадь, кв. м | Краткое описание |
ПБ-1 — Придорожный сервис | на западной части г. Беслан | 500000 | |
ПБ-2 — Придорожный сервис | в северной части г. Беслан | 15000 | |
ПБ-3 — Придорожный сервис | в северной части г. Беслан | 15000 | |
ПБ-4 — Придорожный сервис | в северной части г. Беслан | 15000 |